МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ от 31 октября 2017г. N518
О ВКЛЮЧЕНИИ
ОБЪЕКТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ
В целях реализации пункта 6 статьи 12 Федерального закона от 24 июня 1998г. N89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30 сентября 2011 г. N792 "Об утверждении Порядка ведения государственного кадастра отходов", в соответствии с пунктом 5.5(11) Положения о Федеральной службе по надзору в сфере природопользования, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004г. N400 "Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере природопользования и внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 22 июля 2004г. N370", приказываю:
1. Включить в государственный реестр объектов размещения отходов объекты размещения отходов согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Росприроднадзора Амирханова А.М.
Руководитель А.Г.СИДОРОВ
Приложение к приказу Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 31 октября 2017г. N518
ОБЪЕКТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ
N объекта | Наименование объекта размещения отходов (далее - ОРО) | Назначение ОРО | Виды отходов и их коды по Федеральному классификационному каталогу отходов | Сведения о наличии негативного воздействия на окружающую среду ОРО | ОКАТО | Ближайший населенный пункт | Наименование эксплуатирующей организации |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Архангельская область | |||||||
29-00046-З-00518-31102017 | Полигон твердых древесных отходов лесопиления | Захоронение отходов | Кора с примесью земли 30510002294 | Имеется | 11205000 | д. Нестюковская Вельского района | Общество с ограниченной ответственностью "Вельское лесоперевалочное предприятие", 165151, Архангельская область, г. Вельск, ул. Заводская, д. 116, стр. 1 |
Воронежская область | |||||||
36-00035-З-00518-31102017 | Метоотвал | Захоронение отходов | Отходы карбоната кальция при производстве нитроаммофоски на основе аппатитного концентрата 3 14 710 01 39 5 | Отсутствует | 20247501 | с. Морозовка сельского поселения Морозовское; с. Елизоветовка сельского поселения Елизоветовское | АО "Минудобрения" 396657, Воронежская область, г. Россошь, ул. Химзаводская, д. 2 тел. 8 (47396) 9-65-33, 9-61-27, 2-78-90 ao@minudo.ru |
Иркутская область | |||||||
38-00204-З-00518-31102017 | Шламовый амбар N 602М | Захоронение отходов | Шламы буровые при бурении, связанном с добычей нефти, малоопасные 2 91 120 01 39 4; Растворы буровые при бурении нефтяных скважин отработанные малоопасные 2 91 110 01 39 4. | Отсутствует | 25244 (25644) | п. Верхнемарково | Общество с ограниченной ответственностью "Иркутская нефтяная компания" (ООО "ИНК" 664000, г. Иркутск, пр-т Большой Литейный, 4. тел.: (3952) 211-352, факс: 211-353, e-mail: ink@irkutskoil.ru |
Калининградская область | |||||||
39-00010-З-00518-31102017 | Объект размещения ТБО "Ельняки" | Захоронение отходов | отходы коры 3 05 100 01 21 4; кора с примесью земли 3 05 100 02 29 4; обрезь фанеры, содержащей связующие смолы 3 05 312 01 29 4; опилки разнородной древесины (например, содержащие опилки древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) 3 05 313 12 43 4; стружка разнородной древесины (например, содержащая стружку древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) 3 05 313 22 22 4; опилки и стружка разнородной древесины (например, содержащие опилки и стружку древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) 3 05 313 31 20 4; обрезки, кусковые отходы древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит 3 05 313 41 21 4; обрезь разнородной древесины (например, содержащая обрезь древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) 3 05 313 42 21 4; шлам при обработке разнородной древесины (например, содержащий шлам древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) 3 05 313 62 39 4; стружка древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит 3 05 313 21 22 4; шлам при изготовлении и обработке древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит 3 05 313 61 39 4; тара из полимерных материалов, загрязненная органическим сырьем для производства лаков, красителей, закрепителей, смол, химических модификаторов 3 10 042 32 52 4; отходы разнородных пластмасс в смеси 3 35 792 11 20 4; бой автомобильного многослойного стекла (триплекса) 3 41 211 11 20 4; отходы асфальтобетона и/или асфальтобетонной смеси в виде пыли 3 48 521 01 42 4; | Отсутствует | 27606101 | пос. Ельняки, Гвардейский район | Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования "Гвардейский городской округ" "Радуга", 238210, Калининградская обл., г. Гвардейск, ул. Тельмана, 17 |
изделия текстильные прорезиненные, утратившие потребительские свойства, незагрязненные 4 31 130 01 52 4; шлак от сжигания угля малоопасный 6 11 200 01 21 4; золошлаковая смесь от сжигания углей малоопасная 6 11 400 01 20 4; отходы (шлам) очистки водопроводных сетей, колодцев 7 10 801 01 39 4; мусор с защитных решеток дождевой (ливневой) канализации 7 21 000 01 71 4; осадок очистных сооружений дождевой (ливневой) канализации малоопасный 7 21 100 01 39 4; отходы (шлам) при очистке сетей, колодцев дождевой (ливневой) канализации 7 21 800 01 39 4; мусор с защитных решеток хозяйственно-бытовой и смешанной канализации малоопасный 7 22 101 01 71 4; осадок с песколовок при очистке хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод малоопасный 7 22 102 01 39 4; ил избыточный биологических очистных сооружений в смеси с осадком механической очистки хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод 7 22 201 11 39 4; отходы (шлам) при очистке сетей, колодцев хозяйственно-бытовой и смешанной канализации 7 22 800 01 39 4; мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) 7 33 100 01 72 4; отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) 7 31 110 01 72 4; мусор и смет уличный 7 31 200 01 72 4; мусор и смет производственных помещений малоопасный 7 33 210 01 72 4; мусор и смет от уборки складских помещений малоопасный 7 33 220 01 72 4; смет с территории гаража, автостоянки малоопасный 7 33 310 01 71 4; смет с территории автозаправочной станции малоопасный 7 33 310 02 71 4; | |||||||
смет с территории предприятия малоопасный 7 33 390 01 71 4; отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные прочие 7 36 100 02 72 4; отходы жиров при разгрузке жироуловителей 7 36 101 01 39 4; отходы (мусор) от уборки помещений парикмахерских, салонов красоты, соляриев 7 39 410 01 72 4; древесные отходы от сноса и разборки зданий 8 12 101 01 72 4; мусор от сноса и разборки зданий несортированный 8 12 901 01 72 4; обрезь и лом гипсокартонных листов 8 24 110 01 20 4; отходы рубероида 8 26 210 01 51 4; отходы линолеума незагрязненные 8 27 100 01 51 4; лом асфальтовых и асфальтобетонных покрытий 8 30 200 01 71 4; отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ 8 90 000 01 72 4; шлак сварочный 9 19 100 02 20 4; песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) 9 19 201 02 39 4; обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) 9 19 204 02 60 4; опилки и стружка древесные, загрязненные нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) 9 19 205 02 39 4; опилки древесные, загрязненные связующими смолами 9 19 206 11 43 4; тормозные колодки отработанные с остатками накладок асбестовых 9 20 310 02 52 4; камеры пневматических шин автомобильных отработанные 9 21 120 01 50 4; покрышки пневматических шин с тканевым кордом отработанные 9 21 130 01 50 4; покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные 9 21 130 02 50 4; фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные 9 21 301 01 52 4 | |||||||
Кемеровская область | |||||||
42-00407-З-00518-31102017 | Полигон ТБО МУП "Полигон-Сервис" | Захоронение отходов | Обрезки, кусковые отходы древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит 30531341214, обрезь разнородной древесины 30531342214, отходы овощей необработанных 40110511204, спецодежда из хлопчатобумажных и смешанных волокон, утратившая потребительские свойства 40211001624, спецодежда из синтетических и искусственных волокон, утратившая потребительские свойства 40214001624, обувь валяная грубошерстная рабочая, утратившая потребительские свойства, незагрязненная 40219105614, обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства 40310100524, отходы фанеры и изделий из нее незагрязненная 40421001514, отходы древесно-стружечных плит и изделий из них незагрязненные 40422001514, отходы мебели деревянной офисной 49211111724, зола от сжигания угля малоопасная 61110001404, шлак от сжигания угля малоопасный 61120001214, зола от сжигания древесного топлива умеренно опасная 61190001404, отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) 73111001724, мусор и смет уличный 73120001724, мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) 73310001724, растительные отходы при кошении травы на территории производственных объектов малоопасные 73338101204, смет с территории предприятия малоопасный 733390017147, отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные прочие 73610002724, отходы (мусор) от уборки помещений парикмахерских, салонов красоты, соляриев 73941001724, смесь отходов пластмассовых изделий при сортировке твердых коммунальных отходов 74111001724, древесные отходы от сноса и разборки зданий 81210101724, мусор от сноса и разборки зданий несортированный 81290101724, лом бетона при строительстве и ремонте производственных зданий и сооружений 82221111204, обрезь и лом гипсокартонных листов 82411001204, отходы рубероида 82621001514, отходы толи 82622001514, отходы (мусор) от строительных ремонтных работ 89000001724. | Имеется | 32246551000 | пгт Яшкино | Муниципальное унитарное предприятие "Полигон-Сервис" Яшкинского муниципального района, Кемеровская область, пгт Яшкино, ул. Гагарина, 50 а/1 |
42-00408-Х-00518-31102017 | Внешний отвал N 2 | Хранение отходов | Вскрышные породы в смеси, практически неопасные 2 00 190 99 39 5 | Имеется | 32716000 | г. Киселевск | АО "Поляны" 652726, Кемеровская область, г. Киселевск, ул. Стандартная, 1. |
42-00409-Х-00518-31102017 | Отстойник карьерных сточных вод | Хранение отходов | Осадок механической очистки смеси шахтных, карьерных, ливневых вод 2 11 289 1 39 5 | Имеется | 32601000 | с. Каракан | ООО "Разрез Пермяковский" 652678, Кемеровская область, Беловский район, с. Каракан. |
42-00410-Х-00518-31102017 | Отстойник карьерных и поверхностных вод (2 очередь) | Хранение отходов | Осадок механической очистки карьерных вод при добыче угля 2 11 281 11 39 5 | Имеется | 32219000000 | пос. Малиновка Калтанского городского округа | ООО "Шахта Тайлепская" 654217, Кемеровская область, Новокузнецкий район, ст. Тальжино, ул. Советская, 1. |
Красноярский край | |||||||
24-00137-З-00518-31102017 | Объект по утилизации, переработке, размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления | Захоронение отходов | Пыль газоочистки каменноугольная 2 11 310 02 42 4; Пыль газоочистки при проведении буровых работ для добычи угля 2 11 711 21 42 4; Пыль газоочистки при агломерации железных руд 2 21 711 21 42 4; Отходы известняка, доломита и мела в виде порошка и пыли малоопасные 2 31 112 03 404; Пыль газоочистки щебеночная 2 31 112 05 42 4; Отходы упаковки из разнородных материалов в смеси, загрязненные пищевым сырьем биологического происхождения 3 01 118 11 72 4; Обтирочный материал, загрязненный при производстве молочной продукции 3 01 159 91 60 4; Фильтры тканевые рукавные, загрязненные мучной пылью, отработанные 3 01 191 01 61 4; Бумага, загрязненная пищевыми жирами при производстве пищевых продукт 3 01 199 31 29 4; Обтирочный материал, загрязненный пищевыми жирами при производстве пищевых продуктов 3 01 199 32 60 4, Отходы искусственной обувной кожи при производстве обуви 3 04 332 11 29 4; Отходы материалов текстильных прорезиненных при производстве резиновой клееной обуви 3 04 351 11 71 4; Обрезь фанеры, содержащей связующие смолы 3 05 312 01 29 4; Опилки разнородной древесины (например, содержащие опилки древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) 3 05 313 12 43 4; Обрезки, кусковые отходы древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит 3 05 313 41 21 4; Пыль угольная газоочистки при измельчении углей 3 08 110 01 42 4; Тара из полимерных материалов, загрязненная органическим сырьем для производства лаков, красителей, закрепителей, смол, химических модификаторов 3 10 042 32 52 4; Опилки древесные, загрязненные минеральными удобрениями, содержащими азот, фосфор и калий 3 14 710 21 43 4; Отходы зачистки оборудования производства смол фенолформальдегидных 3 15 562 91 21 3; Отходы разнородных пластмасс в смеси 3 35 792 11 20 4; Бой зеркал 3 41 229 01 29 4; Шлаки сталеплавильные 3 51 210 21 20 4; Отходы приготовления шихты для получения глинозема из алюминиевых руд 3 55 211 11 20 4; | Отсутствует | 04214000000 | г. Красноярск | ООО "Экоресурс Групп" |
Отходы газоочистки получения глинозема из алюминиевых руд 3 55 217 11 20 4; Отходы зачистки емкостей получения глинозема из алюминиевых руд 3 55 218 11 20 4; Шлак печей переплава алюминиевого производства 3 55 220 01 29 4; Пыль электрофильтров алюминиевого производства 3 55 230 01 42 3; Шлам минеральный от газоочистки производства алюминия 3 55 230 02 39 3; Пыль глинозема аспирационной системы дозирования глинозема в производстве алюминия 3 55 231 11 42 3; Пыль газоочистки алюминиевого производства с преимущественным содержанием хлоридов натрия и калия 3 55 231 12 42 4; Отходы очистки пылеулавливающего оборудования производства алюминия 3 55 238 11 40 3; Отходы зачистки оборудования аспирационной системы производства алюминия с преимущественным содержанием алюминия 3 55 238 12 20 3; Отходы зачистки стенок электролизных ванн производства алюминия высокой чистоты 3 55 268 11 20 4; Шлак печей выплавки алюминиевых сплавов 3 55 271 11 29 4; Шлаки плавки медьсодержащего сырья в печах Ванюкова и конвертерах при производстве черновой меди 3 55 410 02 29 4; Пыль газоочистки обжигового и плавильного переделов производства черновой меди, содержащая цветные металлы 3 55 420 01 42 3; Шлак плавки чугуна 3 57 011 11 21 4; Шлак плавки стали при литье стали 3 57 012 11 20 4; Шлаки плавки черных и цветных металлов в смеси 3 57 031 11 20 4; Отсев глины при изготовлении формовочной смеси для литья металлов 3 57 051 13 40 4; Шлак плавки алюминия при литье алюминия 3 57 023 11 20 3; Пыль (порошок) от шлифования цветных металлов (содержание цветных металлов не более 5%) 3 61 222 51 42 4; | |||||||
Пыль (порошок) от шлифования алюминия с содержанием металла 50% и более 3 61 223 01 42 4; Пыль (порошок) от шлифования медных сплавов с содержанием металла 50% и более 3 61 223 04 42 4; Пыль (порошок) от шлифования черных и цветных металлов в смеси с преимущественным содержанием оксидов кремния и алюминия 3 61 225 52 42 4; Порошок от полировки цветных металлов (содержание цветных металлов не более 5%) 3 61 225 71 42 4; Пыль газоочистки черных металлов незагрязненная 3 61 231 01 42 4; Пыль газоочистки алюминиевая незагрязненная 3 61 232 02 42 4; Отходы песка от очистных и пескоструйных устройств 3 63 110 01 49 4; Осадок ванн травления алюминия раствором на основе гидроксида натрия 3 63 332 11 39 3; Спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная 4 02 110 01 62 4; Спецодежда из синтетических и искусственных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная 4 02 140 01 62 4; Спецодежда из шерстяных тканей, утратившая потребительские свойства, незагрязненная 4 02 170 01 62 4; Спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) 4 02 312 01 62 4; Спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание лакокрасочных материалов менее 5%) 4 02 321 12 60 4; | |||||||
Отходы изделий из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон в смеси, загрязненных лакокрасочными материалами (содержание лакокрасочных материалов менее 5%) 4 02 321 92 60 4; Отходы древесно-волокнистых плит и изделий из них незагрязненные 4 04 230 01 51 4; Отходы упаковочных материалов из бумаги, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) 4 05 912 02 60 4; Отходы упаковки из бумаги и картона многослойной, загрязненной пищевыми продуктами 4 05 925 11 52 4; Отходы бумаги и картона, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) 4 05 959 11 60 4; Отходы бумаги и картона, загрязненные лакокрасочными материалами 4 05 961 11 60 4; Отходы краски порошковой термореактивной 4 12 121 11 39 3; Спецодежда из резины, утратившая потребительские свойства, незагрязненная 4 31 141 21 51 4; Обувь комбинированная из резины, кожи и полимерных материалов специальная, утратившая потребительские свойства, незагрязненная 4 31 141 91 52 4; Упаковка полипропиленовая отработанная незагрязненная 4 34 123 11 51 4; Тара из разнородных полимерных материалов, не содержащих галогены, незагрязненная 4 34 199 71 52 4; Лом и отходы изделий из стеклопластика в смеси незагрязненные 4 34 919 11 20 4; | |||||||
Тара полиэтиленовая, загрязненная средствами моющими, чистящими и полирующими 4 38 119 11 51 4; Упаковка полиэтиленовая, загрязненная дезинфицирующими средствами 4 38 119 12 51 4; Упаковка из разнородных полимерных материалов в смеси, загрязненная неорганическими солями, гидроксидами, оксидами (содержание загрязнителей менее 3%) 4 38 192 91 52 4; Отходы контейнеров для мусора 4 38 329 11 52 4; Отходы изделий из пластмасс в смеси, загрязненных нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) 4 38 991 12 72 4; Уголь активированный отработанный, загрязненный соединениями ртути (содержание ртути менее 0,01%) 4 42 504 55 49 4; Тара стеклянная, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание лакокрасочных материалов менее 5%) 4 51 819 21 51 4; Клавиатура, манипулятор "мышь" с соединительными проводами, утратившие потребительские свойства 4 81 204 01 52 4; Мониторы компьютерные плазменные, утратившие потребительские свойства 4 81 205 01 52 4; Мониторы компьютерные жидкокристаллические, утратившие потребительские свойства, в сборе 4 81 205 02 52 4; Светодиодные лампы, утратившие потребительские свойства 4 82 415 01 52 4; Холодильники бытовые, не содержащие озоноразрушающих веществ, утратившие потребительские свойства 4 82 511 11 52 4; Машины копировальные для офисов, утратившие потребительские свойства 4 82 823 11 52 4; | |||||||
Детали машин копировальных для офисов, утратившие потребительские свойства 4 82 825 11 52 4; Уголь активированный отработанный из фильтрующе-поглощающих коробок противогазов 4 91 102 02 49 4; Противогазы в комплекте, утратившие потребительские свойства 4 91 101 21 52 4; Отходы мебели деревянной офисной 4 92 111 11 72 4; Отходы мебели из разнородных материалов 4 92 111 81 52 4; Зола от сжигания угля малоопасная 6 11 100 01 40 4; Шлак от сжигания угля малоопасный 6 11 200 01 21 4; Золошлаковая смесь от сжигания углей малоопасная 6 11 400 01 20 4; Зола от сжигания древесного топлива умеренно опасная 6 11 900 01 40 4; Золосажевые отложения при очистке оборудования ТЭС, ТЭЦ, котельных умеренно опасные 6 18 902 01 20 3; Золосажевые отложения при очистке оборудования ТЭС, ТЭЦ, котельных малоопасные 6 18 902 02 20 4; Отходы очистки решеток, затворов гидротехнических сооружений от биологического обрастания и коррозии 6 21 110 01 20 4; Гидроантрацит отработанный при очистке природной воды, обработанной известковым молоком 7 10 212 32 49 4; Фильтры из полиэфирного волокна отработанные при подготовке воды для получения пара 7 10 213 01 61 4; Фильтрующие элементы из полипропилена, отработанные при водоподготовке 7 10 213 21 51 4; Осадок очистных сооружений дождевой (ливневой) канализации малоопасный 7 21 100 01 39 4; Отходы (шлам) при очистке сетей, колодцев дождевой (ливневой) канализации 7 21 800 01 39 4; Осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15% 7 23 102 02 39 4; Ил избыточный биологических очистных сооружений нефтесодержащих сточных вод 7 23 200 01 39 4; | |||||||
Песок песковых площадок при очистке нефтесодержащих сточных вод промытый 7 23 910 01 49 4; Осадок механической очистки смеси ливневых и производственных сточных вод, не содержащих специфические загрязнители, малоопасный 7 29 010 11 39 4; Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) 7 31 110 01 72 4; Мусор и смет уличный 7 31 200 01 72 4; Отходы от уборки прибордюрной зоны автомобильных дорог 7 31 205 11 72 4; Отходы с решеток станции снеготаяния 7 31 211 01 72 4; Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) 7 33 100 01 72 4; Мусор от бытовых помещений судов и прочих плавучих средств, не предназначенных для перевозки пассажиров 7 33 151 01 72 4; Мусор и смет производственных помещений малоопасный 7 33 210 01 72 4; Мусор и смет от уборки складских помещений малоопасный 7 33 220 01 72 4; Смет с территории гаража, автостоянки малоопасный 7 33 310 01 71 4; Смет с территории автозаправочной станции малоопасный 7 33 310 02 71 4; Смет с территории нефтебазы малоопасный 7 33 321 11 71 4; Отходы от уборки причальных сооружений и прочих береговых объектов порта 7 33 371 11 72 4; | |||||||
Растительные отходы при кошении травы на территории производственных объектов малоопасные 7 33 381 01 20 4; Растительные отходы при уходе за зелеными насаждениями на территории производственных объектов малоопасные 7 33 387 11 20 4; Смет с территории предприятия малоопасный 7 33 390 01 71 4; Смет с взлетно-посадочной полосы аэродромов 7 33 393 21 49 4; Отходы (мусор) от уборки пассажирских терминалов вокзалов, портов, аэропортов 7 34 121 11 72 4; Отходы (мусор) от уборки пассажирских вагонов железнодорожного подвижного состава 7 34 201 01 72 4; Отходы (мусор) от уборки подвижного состава автомобильного (автобусного) пассажирского транспорта 7 34 203 11 72 4; Мусор, смет и отходы бортового питания от уборки воздушных судов 7 34 204 11 72 4; Отходы (мусор) от уборки пассажирских судов 7 34 205 11 72 4; Отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные прочие 7 36 100 02 72 4; Отходы (мусор) от уборки помещений гостиниц, отелей и других мест временного проживания несортированные 7 36 210 01 72 4; | |||||||
Опилки, пропитанные вироцидом, отработанные 7 39 102 11 72 4; Опилки, пропитанные лизолом, отработанные 7 39 102 12 72 4; Опилки, обработанные хлорсодержащими дезинфицирующими средствами, отработанные 7 39 102 13 29 4; Смесь отходов пластмассовых изделий при сортировке твердых коммунальных отходов 7 41 110 01 72 4; Отходы многослойной упаковки на основе бумаги и/или картона, полиэтилена и фольги алюминиевой, при сортировке твердых коммунальных отходов 7 41 113 41 72 4; Смесь разнородных материалов при сортировке отходов бумаги и картона 7 41 142 11 71 4; Отходы (остатки) сортировки отходов пластмасс, не пригодные для утилизации 7 41 151 11 71 4; Пыль газоочистки при прессовании, брикетировании отходов бумаги, картона, гофрокартона 7 41 242 12 42 4; Компьютерное, периферийное оборудование отработанное брикетированное 7 41 351 21 70 4; Блоки систем кондиционирования воздуха отработанные брикетированные 7 41 357 21 70 4; Кек переработки нефтесодержащих отходов 7 42 351 01 39 4; Пыль газоочистки узлов перегрузки твердых коммунальных отходов 7 47 101 01 42 4; Остатки от сжигания твердых коммунальных отходов, содержащие преимущественно оксиды кремния, железа и алюминия 7 47 111 11 20 4; Зола от сжигания отходов потребления на производстве, подобных коммунальным 7 47 112 11 40 4; Отходы газоочистки при сжигании твердых коммунальных отходов малоопасные 7 47 117 11 40 4; Зола от сжигания отходов потребления на производстве, подобных коммунальным, в смеси с отходами производства, в том числе нефтесодержащими 7 47 119 11 40 4; Твердые остатки от сжигания нефтесодержащих отходов 7 47 211 01 40 4; Лом ртутных, ртутно-кварцевых, люминесцентных ламп термически демеркуризированный 7 47 411 11 20 4; Лом ртутных, ртутно-кварцевых, люминесцентных ламп химически демеркуризированный 7 47 411 12 20 4; Бой стекла после демеркуризации ртутьсодержащих изделий раствором на основе полисульфида кальция 7 47 411 15 39 4; | |||||||
Отходы демеркуризации боя ртутьсодержащих изделий и люминофора раствором на основе полисульфида кальция 7 47 441 11 39 4; Зола от сжигания биологических отходов вивария и отходов содержания лабораторных животных 7 47 813 01 40 4; Зола от сжигания биологических отходов содержания, убоя и переработки животных 7 47 821 01 40 4; Зола от сжигания медицинских отходов, содержащая преимущественно оксиды кремния и кальция 7 47 841 11 49 4; Зола от сжигания отходов бумаги, картона, древесины и продукции из нее, содержащая преимущественно оксиды кальция и магния 7 47 911 11 40 4; Твердые остатки от сжигания отходов производства и потребления, в том числе подобных коммунальным, образующихся на объектах разведки, добычи нефти и газа 7 47 981 01 20 4; Золы и шлаки от инсинераторов и установок термической обработки отходов 7 47 981 99 20 4; Отходы грунта при проведении открытых земляных работ малоопасные 8 11 111 11 49 4; Мусор от сноса и разборки зданий несортированный 8 12 901 01 72 4; Отходы толи 8 26 220 01 51 4; Лом асфальтовых и асфальтобетонных покрытий 8 30 200 01 71 4; Шпалы железнодорожные деревянные, пропитанные масляным антисептиком, отработанные 8 41 111 11 51 4; | |||||||
Шпалы железнодорожные железобетонные отработанные 8 41 211 11 52 4; Балласт из щебня, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более) 8 42 101 01 21 3; Отходы грунта, снятого при ремонте железнодорожного полотна, загрязненного нефтепродуктами, умеренно опасные 8 42 201 01 49 3; Отходы грунта, снятого при ремонте железнодорожного полотна, загрязненного нефтепродуктами, малоопасные 8 42 201 02 49 4; Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ 8 90 000 01 72 4; Обтирочный материал, загрязненный лакокрасочными материалами (в количестве менее 5%) 8 92 110 02 60 4; Лом футеровки миксеров алюминиевого производства 9 12 110 01 21 4; Лом футеровки пламенных печей и печей переплава алюминиевого производства 9 12 110 02 21 4; Лом футеровки разливочных и вакуумных ковшей алюминиевого производства 9 12 110 03 21 4; Лом кирпичной футеровки алюминиевых электролизеров 9 12 110 04 21 4; Лом угольной футеровки алюминиевых электролизеров 9 12 110 05 21 4; Лом футеровок печей плавки черных и цветных металлов 9 12 121 11 20 4; Фильтры воздушные компрессорных установок в стальном корпусе отработанные 9 18 302 65 52 4; | |||||||
Фильтры воздушные компрессорных установок в полимерном корпусе отработанные 9 18 302 66 52 4; Фильтры сепараторные очистки сжатого воздуха компрессорных установок отработанные (содержание нефтепродуктов менее 15%) 9 18 302 72 52 4; Картриджи фильтров очистки масла компрессорных установок отработанные (содержание нефтепродуктов менее 15%) 9 18 302 84 52 4; Фильтры воздушные турбин отработанные 9 18 311 21 52 4; Фильтры воздушные дизельных двигателей отработанные 9 18 905 11 52 4; Шлак сварочный 9 19 100 02 20 4; Отходы (остатки) стальной сварочной проволоки 9 19 141 21 20 4; Песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) 9 19 201 02 39 4; Тормозные колодки с остатками накладок, не содержащих асбест, отработанные 9 20 311 03 52 4; Шины пневматические автомобильные отработанные 9 21 110 01 50 4; Шины резиновые сплошные или полупневматические отработанные с металлическим кордом 9 21 112 11 52 4; Камеры пневматических шин автомобильных отработанные 9 21 120 01 50 4; Покрышки пневматических шин с тканевым кордом отработанные 9 21 130 01 50 4; Покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные 9 21 130 02 50 4; Фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные 9 21 301 01 52 4; Фильтры воздушные двигателей железнодорожного подвижного состава отработанные 9 22 221 02 52 4; Грунт, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) 9 31 100 03 39 4; Бой стеклянной химической посуды 9 49 911 11 20 4; Мусор от помещений лаборатории 9 49 911 81 20 4 | |||||||
Московская область | |||||||
