Реализуемые вторичные материальные ресурсы | ||
---|---|---|
№ п/п | Наименование отхода | Цена с НДС руб |
1 | Тара полипропиленовая после прессования | 15 руб./кг. |
2 | Тара полипропиленовая не прессованная | 12 руб./кг. |
3 | Платы электронные от КЛЛ | 5 руб./кг. |
4 | Алюминиевые цоколи от ЛБ | 42 руб./кг. |
5 | Углерод технический | 5 руб./кг. |
Принимаемые материальные ресурсы | ||
№ п/п | Наименование отхода | Цена с НДС руб |
1 | Медь сорт 1 | 233 руб./кг. |
2 | Медь сорт | 225 руб./кг. |
3 | Медь сорт | 221 руб./кг. |
4 | Медь газ. горелки | 209 руб./кг. |
5 | Медная стружка | 189 руб./кг. |
6 | Латунь | 124 руб./кг. |
7 | Латунь сепараторы ЛС 59, кусок Л 63-68 | 125 руб./кг. |
8 | Бронза | 160 руб./кг. |
9 | Латунь-бронза в стружке | 107 руб./кг. |
10 | Радиаторы | 134 руб./кг. |
11 | Радиаторы медные (тепловозные) | 142 руб./кг. |
12 | Алюминий электротех, бочка | 83 руб./кг. |
13 | Алюминий пищевой | 80 руб./кг. |
14 | Алюминий АД 31 | 76 руб./кг. |
15 | Алюминий радиаторы с медной трубкой | 66 руб./кг. |
16 | Алюминий моторный | 63 руб./кг. |
17 | Алюминий бытовой | 63 руб./кг. |
18 | Алюминий офсет | 64 руб./кг. |
19 | Алюминий самолетный | 18 руб./кг. |
20 | Алюминий фольга (чистая) | 25 руб./кг. |
21 | Алюминий банка | 48 руб./кг. |
22 | Алюминий стружка | 25 руб./кг. |
23 | ЦАМ 1,2 сорт | 59 руб./кг. |
24 | ЦАМ 3 сорт | 49 руб./кг. |
25 | Цинк лом, чушка | 61 руб./кг. |
26 | Быстрорез Р6М5,Р18 / Р12 / Р3М3 | 84 /37/23 руб./кг. |
27 | Магний | 32 руб./кг. |
28 | Твердый сплав ВК, ТК6 | 566 руб./кг. |
29 | Нихром, за 1% Ni | 3292 руб./кг. |
30 | Титан | 96 руб./кг. |
31 | Свинец кабельный | 75 руб./кг. |
32 | Свинец плавленый / грузики | 70 / 34 руб./кг. |
33 | Олово 98% | 812 руб./кг. |
34 | Припой 30, 40, 60 за % Sn | 4089 руб./кг. |
Лом черных металлов | ||
1 | Нержавеющая сталь, Б26 10% | 49 руб./мЗ |
2 | Нержавеющая сталь 8-9% | 39 руб./л. |
3 | Нержавеющая сталь7% | 24 руб./мЗ |
4 | Нержавеющая сталь 6% | 19 руб./кг. |
5 | Нержавеющая сталь 5% | 14 руб./кг. |
6 | Стружка нержавеющей стали | 14 руб./кг. |
7 | Черный лом ЗА - Абинск | 8,9 руб./кг. |
11а негабаритный лом (более 1500*500*500) цена: минус от 1,5 до 3 руб. в зависимости от сложности резки