Ртутьсодержащие отходы | ||||
---|---|---|---|---|
№ п/п | Наименование отхода | Код по ФККО | Цена с НДС руб | Единица измерения |
1 | Лампы ртутные, ртутьсодержащие лампы, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства |
47110101521 | ЛБ.ЛД ДРЛ КЛЛ Брак |
10 руб/шт. 25руб/шт. 35руб/шт. 99999 руб./т. (руб./кг.) |
2 | Отходы термометров ртутных | 47192000521 | 60 руб./шт. 2499 руб./кг. |
|
3 | Растворы, содержащие соли ртути, отработанные при технических испытаниях и измерениях | 94145101101 | 79999 руб./т. | 80 руб./кг. |
4 | Отходы вентилей ртутных | 47191000521 | 79999 руб./т. | 80 руб./кг. |
5 | Отходы демеркуризации боя ртуть содержащих изделий мыльно-содовым раствором | 93210111391 | 3999 руб./т. | 4 руб./кг. |
6 | Бой стеклянный ртутных ламп и термометров с остатками ртути | 47131111491 | 79999 руб./т. | 80 руб./кг. |
7 | Детали приборов лабораторных, содержащие ртуть, утратившие потребительские свойства | 47193111521 | 79999 руб./т. | 80 руб./кг. |
8 | Отходы вентилей, термометров, ламп ртутных, ртутно-кварцевых, люминесцентных в смеси, утратившие потребительские свойства | 47199111521 | 79999 руб./т. | 80 руб./кг. |
9 | Ртуть, утратившая потребительские свойства в качестве рабочей жидкости | 47181111101 | 119 руб./кг. | |
10 | Грунт при ликвидации разливов ртути, загрязненный ртутью | 93220111392 | 19999 руб./т. | 20 руб./кг. |
1 1 | Светодиодные лампы, утратившие потребительские свойства | 48241501524 | 35 руб./шт. | |
12 | Лом ртутных, ртутно-кварцевых, люминесцентных ламп химически демеркуризированный | 74741112204 | 39999 руб./т. | 40 руб./кг. |
13 | Бой стекла после демеркуризации ртутьсодержащих изделий раствором на основе полисульфида кальция | 74741115394 | 39999 руб./т. | 40 руб./кг. |
14 | Лампы накаливания, утратившие потребительские свойства | 48241100525 | 10 руб./шт. |
В случае сдачи ртутьсодержащих ламп в картонной упаковке, стоимость переработки увеличивается на 50%
Отходы отработки использования Аккумуляторных Батарей | |||
---|---|---|---|
№ п/п | Наименование отхода | Код по ФККО | Цена с НДС руб |
1 | Покупка аккумуляторов свинцовых отработанных неповрежденных, с электролитом | 92011001532 | 35 руб./кг. |
2 | Аккумуляторы никель-кадмиевые отработанные неповрежденные, с электролитом | 92012001532 | 9999 руб./т. |
3 | Аккумуляторы никель-железные отработанные неповрежденные, с электролитом | 92013001532 | 8999 руб./т. |
4 | Кислота аккумуляторная серная отработанная | 92021001102 | 29999 руб./т. |
5 | Химические источники тока (ХИТ - батарейки бытовые) литиевые тионилхлоридные неповрежденные отработанные | 48220101532 | 200 руб./кг. |
6 | Химические источники тока (ХИТ - батарейки бытовые) марганцово-цинковые щелочные неповрежденные отработанные | 48220111532 | 200 руб./кг. |
7 | Щелочи аккумуляторные отработанные | 92022001102 | 29999 руб./т. |